Comparativo de piscinas de fibra
Resposta rápida
A Igapó Piscinas, em Londrina, tem 59 modelos de piscina de fibra FAPAC e Fibratec, de 2,19 a 11 metros de comprimento e de 1.000 a 51.500 litros. 27 modelos têm prainha. Compare medidas, área de espelho d'água e volume na tabela abaixo.
Marca
Comprimento
59 modelos
| Modelo | Marca | Compr. (m) | Largura (m) | Profund. (m) | Área (m²) | Volume (L) | Prainha | Escada | Hidro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InfantilIFF220 | Fibratec | 2,19 | 1,28 | 0,39 | 2,8 | 1.000 | Não | Não | Não |
| InfantilIFF250 | Fibratec | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3,8 | 1.600 | Não | Não | Não |
| StarSTF300 | Fibratec | 3 | 2,2 | 1 | 6,6 | 4.200 | Não | Sim | Não |
| ParatiPRF300 | FAPAC | 3,1 | 2,2 | 1,4 | 6,8 | 7.000 | Não | Sim | Não |
| InfantilIF330 | Fibratec | 3,3 | 2,3 | 0,5 | 7,6 | 3.800 | Não | Não | Não |
| BuziosBZF380 | FAPAC | 3,8 | 2,4 | 1,1 | 9,1 | 5.900 | Não | Sim | Não |
| MaresiasMSF400 | FAPAC | 4 | 2,2 | 1,4 | 8,8 | 7.200 | Não | Não | Não |
| MaresiasMSF400 | FAPAC | 4 | 2,2 | 1,1 | 8,8 | 5.500 | Não | Não | Não |
| StarSTF400 | Fibratec | 4 | 2,4 | 1,2 | 9,6 | 7.750 | Não | Sim | Não |
| ParatiPRF400 | FAPAC | 4,1 | 2,2 | 1,4 | 9 | 10.000 | Não | Sim | Não |
| AcapulcoACF400 | Fibratec | 4,1 | 2,3 | 1,4 | 9,4 | 7.800 | Não | Sim | Não |
| BuziosBZF440 | FAPAC | 4,4 | 2,6 | 1,3 | 11,4 | 7.900 | Não | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF500 | Fibratec | 5 | 2,5 | 1,3 | 12,5 | 9.500 | Sim | Não | Sim |
| MaresiasMSF500 | FAPAC | 5 | 2,6 | 1,4 | 13 | 11.100 | Sim | Sim | Não |
| Praia CampechePCF500 | FAPAC | 5 | 2,6 | 1,4 | 13 | 10.400 | Sim | Não | Não |
| StarSTF500 | Fibratec | 5 | 2,6 | 1,4 | 13 | 11.100 | Não | Sim | Não |
| GuaratubaGTF500 | FAPAC | 5 | 2,8 | 1,4 | 14 | 11.500 | Não | Sim | Não |
| ParatiPRF500 | FAPAC | 5,15 | 2,45 | 1,4 | 12,6 | 11.500 | Não | Sim | Não |
| AcapulcoACF500 | Fibratec | 5,2 | 2,7 | 1,4 | 14 | 13.600 | Não | Sim | Não |
| Praia do SolPSF500 | Fibratec | 5,2 | 2,7 | 1,4 | 14 | 12.450 | Sim | Sim | Não |
| MaiorcaMCF600 | FAPAC | 6 | 2,8 | 1,4 | 16,8 | 13.500 | Não | Sim | Não |
| MaresiasMSF600 | FAPAC | 6 | 2,8 | 1,4 | 16,8 | 13.700 | Sim | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF600 | Fibratec | 6 | 2,8 | 1,3 | 16,8 | 17.800 | Sim | Não | Sim |
| Praia CampechePCF600 | FAPAC | 6 | 2,8 | 1,4 | 16,8 | 13.000 | Sim | Não | Não |
| Ilha do MelIMF600 | Fibratec | 6 | 2,9 | 1,4 | 17,4 | 13.850 | Sim | Sim | Não |
| GuaratubaGTF600 | FAPAC | 6 | 3 | 1,4 | 18 | 15.000 | Não | Sim | Não |
| AmazonasAMF600 | Fibratec | 6 | 3,5 | 1,4 | 21 | 10.900 | Não | Não | Não |
| Praia DouradaPDF600 | Fibratec | 6 | 3,6 | 1,4 | 21,6 | 16.300 | Sim | Não | Não |
| AcapulcoACF600 | Fibratec | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 17,7 | 1.800 | Não | Sim | Não |
| Costa SauípeCSF600 | Fibratec | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 17,7 | 17.000 | Não | Sim | Não |
| Praia do SolPSF600 | Fibratec | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 17,7 | 17.600 | Sim | Sim | Não |
| ParatiPRF600 | FAPAC | 6,17 | 2,67 | 1,4 | 16,5 | 15.000 | Não | Sim | Não |
| MaresiasMSF700 | FAPAC | 7 | 3 | 1,4 | 21 | 17.800 | Sim | Sim | Não |
| Praia CampechePCF700 | FAPAC | 7 | 3 | 1,4 | 21 | 17.000 | Sim | Não | Não |
| MaiorcaMCF700 | FAPAC | 7 | 3,2 | 1,4 | 22,4 | 19.200 | Não | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF700 | Fibratec | 7 | 3,2 | 1,3 | 22,4 | 23.700 | Sim | Não | Sim |
| GuaratubaGTF700 | FAPAC | 7 | 3,5 | 1,4 | 24,5 | 21.000 | Não | Sim | Não |
| MediterrâneaMTF700 | Fibratec | 7 | 3,7 | 1,4 | 25,9 | 25.000 | Não | Sim | Não |
| Praia DouradaPDF700 | Fibratec | 7 | 3,8 | 1,4 | 26,6 | 21.050 | Sim | Não | Não |
| Praia do SolPSF700 | Fibratec | 7,1 | 3,1 | 1,4 | 22 | 21.100 | Sim | Sim | Não |
| MaresiasMSF800 | FAPAC | 8 | 3,2 | 1,4 | 25,6 | 22.400 | Sim | Sim | Não |
| Praia CampechePCF800 | FAPAC | 8 | 3,2 | 1,4 | 25,6 | 21.500 | Sim | Não | Não |
| MaiorcaMCF800 | FAPAC | 8 | 3,6 | 1,4 | 28,8 | 25.800 | Não | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF800 | Fibratec | 8 | 3,8 | 1,4 | 30,4 | 31.500 | Sim | Não | Sim |
| AmazonasAMF800 | Fibratec | 8 | 4 | 1,4 | 32 | 22.450 | Não | Não | Não |
| GuaratubaGTF800 | FAPAC | 8 | 4 | 1,4 | 32 | 27.500 | Não | Sim | Não |
| MediterrâneaMTF800 | Fibratec | 8 | 4 | 1,4 | 32 | 33.500 | Não | Sim | Não |
| Praia DouradaPDF800 | Fibratec | 8 | 4 | 1,4 | 32 | 21.050 | Sim | Não | Não |
| SupremaSPF800 | Fibratec | 8 | 4 | 1,4 | 32 | 31.000 | Sim | Sim | Não |
| Praia do SolPSF800 | Fibratec | 8,1 | 3,75 | 1,4 | 30,4 | 26.600 | Sim | Sim | Não |
| MaresiasMSF900 | FAPAC | 9 | 3,6 | 1,4 | 32,4 | 29.100 | Sim | Sim | Não |
| Praia CampechePCF900 | FAPAC | 9 | 3,6 | 1,4 | 32,4 | 28.000 | Sim | Não | Não |
| MediterrâneaMTF900 | Fibratec | 9 | 4 | 1,4 | 36 | 37.500 | Não | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF900 | Fibratec | 9 | 4 | 1,4 | 36 | 36.000 | Sim | Não | Sim |
| Praia DouradaPDF900 | Fibratec | 9 | 4,2 | 1,4 | 37,8 | 31.850 | Sim | Não | Não |
| MaresiasMSF1000 | FAPAC | 10 | 4 | 1,4 | 40 | 41.000 | Não | Sim | Não |
| SupremaSPF1000 | Fibratec | 10 | 4,6 | 1,5 | 46 | 46.000 | Sim | Sim | Não |
| MediterrâneaMTF1100 | Fibratec | 11 | 4,4 | 1,5 | 48,4 | 51.500 | Não | Sim | Não |
| Mediterrânea PlusMPF1100 | Fibratec | 11 | 4,4 | 1,4 | 48,4 | 50.000 | Sim | Não | Sim |
Medidas externas e volumes conforme o cadastro de cada modelo; a área é o espelho d'água (comprimento × largura). Escadas, bancos e prainhas ocupam parte da área interna. Confirme as medidas do seu terreno com a equipe da Igapó antes de fechar o projeto.

Encontre a piscina ideal para seu espaço
Informe comprimento e largura da área e compare os modelos compatíveis. Atendemos Londrina e região desde 1999.
